Objeto de Protección de los Delitos Ambientales
¿Qué protegen los delitos ambientales?
- Suelo de Conservación
- Áreas Naturales Protegidas
- Áreas de Valor Ambiental
- Áreas verdes en suelo Urbano
- Barrancas
¿Cuáles son los Delitos Ambientales?
DELITO BÁSICO | PENA POR COMISIÓN SIMPLE | AGRAVANTES O ATENUANTES | PENA CALIFICADA |
Invasión u ocupación (en los 5 elementos comunes) Articulo 343 | 3 a 9 años de prisión 1,000 a 5,000 días multa | a) Realizar la invasión con violencia b) Instigar, promover, dirigir o incitar la invasión | UNA MITAD MÁS 4.5 a 13.5 años de prisión 1,500 a 7,500 días multa |
Cambio de uso de suelo (en los 5 elementos comunes) Articulo 343 bis | 3 a 9 años de prisión 1,000 a 5,000 días multa | El cambio de uso de suelo se realice de uno a otro de los usos de suelos previstos en el programa o programas | UNA MITAD MENOS 1.5 a 4.5 años de prisión 500 a 2,500 días multa |
Descarga o depósito de residuos de la construcción (en los 5 elementos comunes o en una ZRMA) Articulo 344 | 1 a 5 años de prisión 300 a 1,500 días multa | a) Descarga de más de 3 m3 | OTRA PENA MAYOR 3 a 9 años de prisión 1,000 a 5,000 días multa |
Extracción de suelo o cubierta vegetal de por volumen igual o mayor de 2m3 Articulo 344 bis | 6 meses a 5 años de prisión 500 a 2,000 días multa | NO SE ESTABLECEN | NO SE ESTABLECEN |
Incendios (en los 5 elementos comunes) Articulo 345 | 2 a 5 años de prisión 1,000 a 5,000 días multa | a) Se afecle un área de 5 hectáreas o más b) Se afleclen 1,00 o más metros cúbicos rollo total árbol, de recursos forestales maderables | UNA MITAD MÁS 3 a 7.5 años de prisión 1,500 a 7,500 días de multa |
Tala, derribo o muerte de uno o más árboles (en cualquier lugar) Articulo 345 bis | 3 meses a 5 años de prisión 500 a 2,000 días multa | a) Se cometa en área de valor ambiental b) Se cometa en área natural protegida | SE DUPLICA 6 meses a 10 años de prisión 1,000 a 4,000 días de multa |
DELITO BÁSICO | PENA POR COMISIÓN SIMPLE | AGRAVANTES | PENA CALIFICADA |
Contaminación por emisiones de gases o partículas sólidas o liquidas a la atmósfera, provenientes de fuentes fijas ubicadas en la Ciudad de México o de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México (en cualquier lugar) Articulo 346, f.I | |||
Contaminación por descarga, depositar o infiltrar aguas residuales, residuos o industriales no peligrosos, líquidos químicos o bioquímicos (en cualquier lugar) Articulo 346, f. II | |||
Contaminación por descargar, depositar o infiltrar residuos sólidos, líquidos o industriales de manejo especial (en cualquier lugar) Articulo, f. III | 2 a 6 años de prisión 1,000 a 5,000 días multa | Realizar la conducta en uno de los elementos comunes o en una ZRMA | UNA MITAD MÁS 3 a 9 años de prisión 1,500 a 7,500 días multa |
Contaminación por generar emisiones de energía térmica o lumínica, olores, ruidos o vibraciones, provenientes de fuertes fijas ubicadas en la Ciudad de México o móviles que circulan en la Ciudad de México (en cualquier lugar) Articulo346, f. IV | |||
Realización de actividades riesgosas (en cualquier ligar) Articulo 346, f. V | |||
Contaminación por generar, manejar o disponer residuos sólidos o industriales no peligrosos Articulo 346, f VI |
Compartir
Imprimir